<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>家庭儲存</title>
	<atom:link href="http://stanwu.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stanwu.org</link>
	<description>讓我們一起努力保存數據至少 60 年</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 18:48:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-tw</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='stanwu.org' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/3339e211b25a7807cee9cc636d7409a8?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>家庭儲存</title>
		<link>http://stanwu.org</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://stanwu.org/osd.xml" title="家庭儲存" />
	<atom:link rel='hub' href='http://stanwu.org/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>一次給您 7GB 大容量備份 mimedia</title>
		<link>http://stanwu.org/2011/08/15/%e4%b8%80%e6%ac%a1%e7%b5%a6%e6%82%a8-7gb-%e5%a4%a7%e5%ae%b9%e9%87%8f%e5%82%99%e4%bb%bd-mimedia/</link>
		<comments>http://stanwu.org/2011/08/15/%e4%b8%80%e6%ac%a1%e7%b5%a6%e6%82%a8-7gb-%e5%a4%a7%e5%ae%b9%e9%87%8f%e5%82%99%e4%bb%bd-mimedia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 12:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stan Wu</dc:creator>
				<category><![CDATA[雲端]]></category>
		<category><![CDATA[備份]]></category>
		<category><![CDATA[Remote backup service]]></category>
		<category><![CDATA[不好用]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stanwu.org/?p=1209</guid>
		<description><![CDATA[mimedia 這家公司很罕見的是位於美國東岸的紐約市, 和集中於美西的 IT 公司很不一樣, 也可能是文化環境的錯覺, 此家的備份服務與使用者介面風格就是沒有一般的 IT 死板的感覺, 相對的多了一些文化元素在裡面, 給想嘗試不同的人一個不一樣的備份感覺這家備份的資料中多了一項服務, 就是 多了 Shuttle Drive 的服務, 如果您嫌棄網路備份太慢了, 沒關係, mimedia 直接提供加密的硬碟快遞到你家, 您插入此裝置後就會自動幫你加密備份, 備份完畢之後您只要放入快遞的袋子就可以寄回去了, 這對於一般 Notebook 的使用者基本上是好消息, 起碼可以立即備份, 不需要一直開機連線等備份, 也不用像一般線上備份第一次的備份總是需要數週甚至數月的備份才能完成第一次的備份 mimedia 除了一般備份以 PC 為單位之外, 還多了一個虛擬的 m: 磁碟機, 基本上算是網路空間的概念, 不需要備份, 直接透過網路上傳或是直接存取 m: 磁碟機 &#8230; <a href="http://stanwu.org/2011/08/15/%e4%b8%80%e6%ac%a1%e7%b5%a6%e6%82%a8-7gb-%e5%a4%a7%e5%ae%b9%e9%87%8f%e5%82%99%e4%bb%bd-mimedia/">繼續閱讀 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=stanwu.org&amp;blog=5608339&amp;post=1209&amp;subd=stanwu&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stanwu.org/2011/08/15/%e4%b8%80%e6%ac%a1%e7%b5%a6%e6%82%a8-7gb-%e5%a4%a7%e5%ae%b9%e9%87%8f%e5%82%99%e4%bb%bd-mimedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>25.093596 121.594077</georss:point>
		<geo:lat>25.093596</geo:lat>
		<geo:long>121.594077</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/758ccdffd7decc03dcd86756ba4fff32?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">stanwu</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>日立 HitachiBackup 免費 3GB 備份</title>
		<link>http://stanwu.org/2011/08/15/%e6%97%a5%e7%ab%8b-hitachibackup-%e5%85%8d%e8%b2%bb-3gb-%e7%a9%ba%e9%96%93%e5%82%99%e4%bb%bd/</link>
		<comments>http://stanwu.org/2011/08/15/%e6%97%a5%e7%ab%8b-hitachibackup-%e5%85%8d%e8%b2%bb-3gb-%e7%a9%ba%e9%96%93%e5%82%99%e4%bb%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 06:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stan Wu</dc:creator>
				<category><![CDATA[雲端]]></category>
		<category><![CDATA[備份]]></category>
		<category><![CDATA[Mozy]]></category>
		<category><![CDATA[日立]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stanwu.org/?p=1205</guid>
		<description><![CDATA[如果您對品牌有一定的堅持, 那麼  HitachiBackup 可以說是您的不二選擇, 3GB 的空間足夠備份您重要的 Office 檔案, 當然不建議您使用 HitachiBackup 備份您的 MP3 音樂或是電影, 因為單位成本偏高, 建議拿來備份您的研究報告, 或是個人重要文件, 是一個不錯的選擇 HitachiBackup 所使用的是使用者介面為 Adobe AIR, 安裝時候會順便幫您裝 AIR 套件進去, 主程式是一個系統服務, 基本上除了支援雲端 3GB 的備份, 同時也支援備份到外接硬碟的功能, 這個額外備份的功能和 Mozy 類似, 事實上 HitachiBackup 這個產品是 Hitachi 從 Fabrik 那邊買過來的, 而 Fabrik 的技術基本上採用的是 Mozy 一樣的系統, 不過被 Hitachi 買來之後整個備份系統就換成 Hitachi &#8230; <a href="http://stanwu.org/2011/08/15/%e6%97%a5%e7%ab%8b-hitachibackup-%e5%85%8d%e8%b2%bb-3gb-%e7%a9%ba%e9%96%93%e5%82%99%e4%bb%bd/">繼續閱讀 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=stanwu.org&amp;blog=5608339&amp;post=1205&amp;subd=stanwu&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stanwu.org/2011/08/15/%e6%97%a5%e7%ab%8b-hitachibackup-%e5%85%8d%e8%b2%bb-3gb-%e7%a9%ba%e9%96%93%e5%82%99%e4%bb%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>25.093596 121.594077</georss:point>
		<geo:lat>25.093596</geo:lat>
		<geo:long>121.594077</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/758ccdffd7decc03dcd86756ba4fff32?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">stanwu</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>2011年回顧 9 款線上同步儲存服務(雲端儲存) 最新整理表</title>
		<link>http://stanwu.org/2011/06/27/2011%e5%b9%b4%e5%9b%9e%e9%a1%a7-9-%e6%ac%be%e7%b7%9a%e4%b8%8a%e5%90%8c%e6%ad%a5%e5%84%b2%e5%ad%98%e6%9c%8d%e5%8b%99%e9%9b%b2%e7%ab%af%e5%84%b2%e5%ad%98-%e6%9c%80%e6%96%b0%e6%95%b4%e7%90%86%e8%a1%a8/</link>
		<comments>http://stanwu.org/2011/06/27/2011%e5%b9%b4%e5%9b%9e%e9%a1%a7-9-%e6%ac%be%e7%b7%9a%e4%b8%8a%e5%90%8c%e6%ad%a5%e5%84%b2%e5%ad%98%e6%9c%8d%e5%8b%99%e9%9b%b2%e7%ab%af%e5%84%b2%e5%ad%98-%e6%9c%80%e6%96%b0%e6%95%b4%e7%90%86%e8%a1%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 14:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stan Wu</dc:creator>
				<category><![CDATA[雲端]]></category>
		<category><![CDATA[推薦]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stanwu.org/?p=1077</guid>
		<description><![CDATA[隨著中華電信等ISP業者加大頻寬到 50MB, 當然雲端儲存的應用也越加方便, 如果您不想動太多腦筋在檔案備份, 版本控管, 也不想在電腦硬碟出現故障, 時候才找不到檔案的窘境, 或是常常忘記檔案放哪邊, 那麼以下 9款最佳的網路雲端儲存的服務絕對是您的首選 以下是今年度到目前最新的整理, 筆者發現大部分的廠商都漲價了, 天阿! 不會跟房地產一樣吧! 如果價格太貴的話就只能考慮家用 NAS 囉! ^^ 如果以免費而言, 基本上還是 Dropbox 最實用, 不過 SugarSync 有一個好處就是推薦空間沒有上限, 且支援 Symbian 的系統 (Nokia E71), 其實筆者最欣賞的是 Dropbox 的 LAN Sync 功能,因為說實在明明機器就在 LAN 裡面, 何必又到 WAN 繞一圈呢 ? LAN Sync 實在是帥呆了, 還有就是 Wuala 的全文檔案檢索速度非常的快, 只能說每個服務各有其優缺點, 就是沒有十全十美的,  WebStorage 全看你的了, &#8230; <a href="http://stanwu.org/2011/06/27/2011%e5%b9%b4%e5%9b%9e%e9%a1%a7-9-%e6%ac%be%e7%b7%9a%e4%b8%8a%e5%90%8c%e6%ad%a5%e5%84%b2%e5%ad%98%e6%9c%8d%e5%8b%99%e9%9b%b2%e7%ab%af%e5%84%b2%e5%ad%98-%e6%9c%80%e6%96%b0%e6%95%b4%e7%90%86%e8%a1%a8/">繼續閱讀 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=stanwu.org&amp;blog=5608339&amp;post=1077&amp;subd=stanwu&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stanwu.org/2011/06/27/2011%e5%b9%b4%e5%9b%9e%e9%a1%a7-9-%e6%ac%be%e7%b7%9a%e4%b8%8a%e5%90%8c%e6%ad%a5%e5%84%b2%e5%ad%98%e6%9c%8d%e5%8b%99%e9%9b%b2%e7%ab%af%e5%84%b2%e5%ad%98-%e6%9c%80%e6%96%b0%e6%95%b4%e7%90%86%e8%a1%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/758ccdffd7decc03dcd86756ba4fff32?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">stanwu</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://stanwu.files.wordpress.com/2011/06/online-storage-support-list-2011.png?w=621" medium="image">
			<media:title type="html">Online Storage Support List 2011</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>淺談雲端儲存簡單介紹</title>
		<link>http://stanwu.org/2010/11/03/%e6%b7%ba%e8%ab%87%e9%9b%b2%e7%ab%af%e5%84%b2%e5%ad%98%e7%b0%a1%e5%96%ae%e4%bb%8b%e7%b4%b9/</link>
		<comments>http://stanwu.org/2010/11/03/%e6%b7%ba%e8%ab%87%e9%9b%b2%e7%ab%af%e5%84%b2%e5%ad%98%e7%b0%a1%e5%96%ae%e4%bb%8b%e7%b4%b9/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 03:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stan Wu</dc:creator>
				<category><![CDATA[雲端]]></category>
		<category><![CDATA[推薦]]></category>
		<category><![CDATA[Storage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stanwu.us/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[淺談雲端儲存簡單介紹 PDF 觀看  why we need online storage 這份簡報是上次受 Miao 的邀請到 ASUS WebStorage 公司簡單介紹的 PowerPoint 檔案, 提供有興趣的人下載 封面 一堆抽取碟, 一堆光碟片, 您真的找的到您要的資料嗎? 一堆USB隨身碟, 記憶卡散落各處 或許使用檔案索引系統可以把以上的媒體索引起來但是真的方便嗎!? 我常用到的 Cloud Storage 介紹 ASUS Webstorage (無限制容量) SugarSync 同步軟體 進階的 SugarSync 目錄同步, 可以將不同機器上的不同目錄同步在一起 Livedrive (UK / &#8230; <a href="http://stanwu.org/2010/11/03/%e6%b7%ba%e8%ab%87%e9%9b%b2%e7%ab%af%e5%84%b2%e5%ad%98%e7%b0%a1%e5%96%ae%e4%bb%8b%e7%b4%b9/">繼續閱讀 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=stanwu.org&amp;blog=5608339&amp;post=964&amp;subd=stanwu&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stanwu.org/2010/11/03/%e6%b7%ba%e8%ab%87%e9%9b%b2%e7%ab%af%e5%84%b2%e5%ad%98%e7%b0%a1%e5%96%ae%e4%bb%8b%e7%b4%b9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>25.093596 121.594077</georss:point>
		<geo:lat>25.093596</geo:lat>
		<geo:long>121.594077</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/758ccdffd7decc03dcd86756ba4fff32?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">stanwu</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://stanwu.files.wordpress.com/2010/11/e89ea2e5b995e5bfabe785a7-2011-06-11-e4b88be58d887-03-17.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">螢幕快照 2011-06-11 下午7.03.17</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>ES文件瀏覽器, Android必備武器!</title>
		<link>http://stanwu.org/2010/08/23/es%e6%96%87%e4%bb%b6%e7%80%8f%e8%a6%bd%e5%99%a8-android%e5%bf%85%e5%82%99%e6%ad%a6%e5%99%a8/</link>
		<comments>http://stanwu.org/2010/08/23/es%e6%96%87%e4%bb%b6%e7%80%8f%e8%a6%bd%e5%99%a8-android%e5%bf%85%e5%82%99%e6%ad%a6%e5%99%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 04:46:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stan Wu</dc:creator>
				<category><![CDATA[雲端]]></category>
		<category><![CDATA[工具]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stanwu.us/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[ES 文件瀏覽器是筆者用過最強的Andorid平台的文件管理器, 由北京的一家軟體公司所開發, 其軟體開發水準讓筆者滿驚訝的, 已經有國際級的軟體水準, 其支援各種的檔案管理功能, 不但支援瀏覽網路芳鄰上的電腦, 更支援FTP遠端連線, 讓您的Andorid平台瞬間變成超強的資料集散中心, 是您不可不裝的絕佳武器 支援平台: Android 1.6 以上 支援尺寸: 手機 (4.3&#8243;), 平板(7&#8243;) 軟體開發: 北京億思創世 小弟使用ES文件瀏覽器配合 Livedrive 的FTP服務, 讓手機或是平板電腦很容易的存取將近1TB的個人資料中心, 將資料存取延伸到外面, 隨時隨地可以輕易的存取個人資料 檔案下載 Android Market 下載﻿<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=stanwu.org&amp;blog=5608339&amp;post=963&amp;subd=stanwu&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stanwu.org/2010/08/23/es%e6%96%87%e4%bb%b6%e7%80%8f%e8%a6%bd%e5%99%a8-android%e5%bf%85%e5%82%99%e6%ad%a6%e5%99%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/758ccdffd7decc03dcd86756ba4fff32?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">stanwu</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://m.kasernet.com/pic/com.estrongs.android.pop.png" medium="image" />

		<media:content url="http://m.kasernet.com/pic/com.estrongs.android.pop0.png" medium="image" />

		<media:content url="http://m.kasernet.com/pic/com.estrongs.android.pop1.png" medium="image" />

		<media:content url="http://m.kasernet.com/pic/d.gif" medium="image">
			<media:title type="html">download</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://m.kasernet.com/pic/d.gif" medium="image">
			<media:title type="html">download</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>ZumoDrive 雲端多媒體儲存服務 &#8211; Yahoo 用戶的不二選擇</title>
		<link>http://stanwu.org/2010/02/19/zumodrive-%e9%9b%b2%e7%ab%af%e5%84%b2%e5%ad%98-yahoo-%e7%94%a8%e6%88%b6%e7%9a%84%e4%b8%8d%e4%ba%8c%e9%81%b8%e6%93%87/</link>
		<comments>http://stanwu.org/2010/02/19/zumodrive-%e9%9b%b2%e7%ab%af%e5%84%b2%e5%ad%98-yahoo-%e7%94%a8%e6%88%b6%e7%9a%84%e4%b8%8d%e4%ba%8c%e9%81%b8%e6%93%87/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 16:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stan Wu</dc:creator>
				<category><![CDATA[雲端]]></category>
		<category><![CDATA[分享]]></category>
		<category><![CDATA[同步]]></category>
		<category><![CDATA[工具]]></category>
		<category><![CDATA[Storage]]></category>
		<category><![CDATA[ZumoDrive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stanwu.tw/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[ZumoDrive 與 Dropbox 一樣是支援 跨平台, 跨作業系統的雲端儲存服務, 但與 Dropbox 最大不同是 ZumoDrive 在 iPhone 與 iPod Touch 的應用程式中強化了音樂播放與相片的功能 另外就是與 Yahoo 結盟成為 Yahoo! Mail 裡面的一個標準應用程式, 您可以直接在 Yahoo! Mail 裡面將 ZumoDrive 以附件的方式寄出去非常的方便, 如果您是 Yahoo! Mail 的主要用戶, 那麼 ZumoDrive 就是您最佳選擇! ZumoDrive 最強的地方是整合 本機 + Yahoo! Mail + iPhone + 隨身播放 &#8230; <a href="http://stanwu.org/2010/02/19/zumodrive-%e9%9b%b2%e7%ab%af%e5%84%b2%e5%ad%98-yahoo-%e7%94%a8%e6%88%b6%e7%9a%84%e4%b8%8d%e4%ba%8c%e9%81%b8%e6%93%87/">繼續閱讀 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=stanwu.org&amp;blog=5608339&amp;post=960&amp;subd=stanwu&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stanwu.org/2010/02/19/zumodrive-%e9%9b%b2%e7%ab%af%e5%84%b2%e5%ad%98-yahoo-%e7%94%a8%e6%88%b6%e7%9a%84%e4%b8%8d%e4%ba%8c%e9%81%b8%e6%93%87/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>25.093596 121.594077</georss:point>
		<geo:lat>25.093596</geo:lat>
		<geo:long>121.594077</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/758ccdffd7decc03dcd86756ba4fff32?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">stanwu</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://stanwu.files.wordpress.com/2010/02/775-27384.png" medium="image">
			<media:title type="html">775-27384</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://stanwu.files.wordpress.com/2010/02/775-27385.png" medium="image">
			<media:title type="html">775-27385</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://stanwu.files.wordpress.com/2010/02/775-27386.png" medium="image">
			<media:title type="html">775-27386</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://stanwu.files.wordpress.com/2010/02/775-27389.png" medium="image">
			<media:title type="html">775-27389</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://stanwu.files.wordpress.com/2010/02/775-27392.png" medium="image">
			<media:title type="html">775-27392</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
